la fréquence de la chaine tv aljazeera sur eutelsat nilesat
Aljazeera Channels Frequency nilesat eutelsat :
- la fréquence de Al Jazeera Channel News
- la fréquence de Aljazeera Mubasher
- la fréquence de Al Jazeera English
- la fréquence de Al Jazeera Documentary
- la fréquence de Qatar TV
- la fréquence de Al Jazeera Mubasher Misr
- la fréquence de Al Jazeera America
Al Jazeera HD Channel Frequency on Eutelsat 8 West B Satellite
- Channel :Al Jazeera HD
- Satellite :Eutelsat 8 West B / Nilesat
- Position : 8.0°W / 7.0°W
- Frequency :10971 V 27500
- Frequency :11595 V 27500
- Frequency :12521 H 27500
- Encryption :Clear
- Language :Arabic
Aljazeera News Arabic Channels on all satellites
Position | Satellite | Frequency/ SR |
100.5°E | AsiaSat 5 | 3660 V 27500 |
75.0°E | ABS 2 | 3632 H 25715 |
62.0°E | Intelsat 902 | 3763 R 34286 |
42.0°E | Türksat 4A | 12458 V 30000 |
35.9°E | Eutelsat 36B | 11263 V 30000 |
25.5°E | Eutelsat 25B/Es'hail 1 | 11045 H 27500 |
25.5°E | Eutelsat 25B/Es'hail 1 | 11604 H 27500 |
19.2°E | Astra 1L | 11509 V 22000 |
13.0°E | Eutelsat Hot Bird 13C | 12111 V 27500 |
7.0°E | Eutelsat 7B | 12645 H 30000 |
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 10971 V 27500 |
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 11595 V 27500 |
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 12521 H 27500 |
22.0°W | SES 4 | 12690 V 30000 |
55.5°W | Intelsat 34 | 3805 V 26666 |
118.8°W | Anik F3 | 12142 R 20000 |
تردد قنوات الجزيرة على النايلسات
قناة الجزيرة الاخبارية قناة الجزيرة مباشر قناة الجزيرة الانجليزية قناة الجزيرة الوثائقية
قناة قطر قناة الجزيرة مباشر مصر قناة الجزيرة امريكا